					. 		. 
t	P	L	l	s	e0	dl	e
::					%		%
00:00:00,0	13,2	0,000	0,000	0,33	0	0,000	0
00:00:00,1	25,9	0,017	0,017	0,6475	0,023	0,017	0,023
00:00:00,2	37,8	0,033	0,033	0,945	0,044	0,033	0,044
00:00:00,3	49,8	0,050	0,050	1,245	0,067	0,050	0,067
00:00:00,4	62,0	0,067	0,067	1,55	0,089	0,067	0,089
00:00:00,5	74,0	0,083	0,083	1,85	0,111	0,083	0,111
00:00:00,6	85,5	0,100	0,100	2,1375	0,133	0,100	0,133
00:00:00,7	97,3	0,117	0,117	2,4325	0,156	0,117	0,156
00:00:00,8	108,9	0,133	0,133	2,7225	0,177	0,133	0,177
00:00:00,9	120,4	0,150	0,150	3,01	0,2	0,150	0,2
00:00:01,0	132,2	0,167	0,167	3,305	0,223	0,167	0,223
00:00:01,1	143,7	0,183	0,183	3,5925	0,244	0,183	0,244
00:00:01,2	155,1	0,200	0,200	3,8775	0,267	0,200	0,267
00:00:01,3	166,4	0,217	0,217	4,16	0,289	0,217	0,289
00:00:01,4	177,5	0,233	0,233	4,4375	0,311	0,233	0,311
00:00:01,5	187,8	0,250	0,250	4,695	0,333	0,250	0,333
00:00:01,6	198,5	0,267	0,267	4,9625	0,356	0,267	0,356
00:00:01,7	209,2	0,283	0,283	5,23	0,377	0,283	0,377
00:00:01,8	219,9	0,300	0,300	5,4975	0,4	0,300	0,4
00:00:01,9	230,2	0,317	0,317	5,755	0,423	0,317	0,423
00:00:02,0	240,4	0,333	0,333	6,01	0,444	0,333	0,444
00:00:02,1	250,5	0,350	0,350	6,2625	0,467	0,350	0,467
00:00:02,2	260,1	0,367	0,367	6,5025	0,489	0,367	0,489
00:00:02,3	269,3	0,383	0,383	6,7325	0,511	0,383	0,511
00:00:02,4	278,5	0,400	0,400	6,9625	0,533	0,400	0,533
00:00:02,5	287,5	0,417	0,417	7,1875	0,556	0,417	0,556
00:00:02,6	296,7	0,433	0,433	7,4175	0,577	0,433	0,577
00:00:02,7	305,5	0,450	0,450	7,6375	0,6	0,450	0,6
00:00:02,8	314,5	0,467	0,467	7,8625	0,623	0,467	0,623
00:00:02,9	323,4	0,483	0,483	8,085	0,644	0,483	0,644
00:00:03,0	332,0	0,500	0,500	8,3	0,667	0,500	0,667
00:00:03,1	340,3	0,517	0,517	8,5075	0,689	0,517	0,689
00:00:03,2	348,9	0,533	0,533	8,7225	0,711	0,533	0,711
00:00:03,3	357,7	0,550	0,550	8,9425	0,733	0,550	0,733
00:00:03,4	365,8	0,567	0,567	9,145	0,756	0,567	0,756
00:00:03,5	373,9	0,583	0,583	9,3475	0,777	0,583	0,777
00:00:03,6	381,9	0,600	0,600	9,5475	0,8	0,600	0,8
00:00:03,7	390,0	0,617	0,617	9,75	0,823	0,617	0,823
00:00:03,8	398,1	0,633	0,633	9,9525	0,844	0,633	0,844
00:00:03,9	406,2	0,650	0,650	10,155	0,867	0,650	0,867
00:00:04,0	414,4	0,667	0,667	10,36	0,889	0,667	0,889
00:00:04,1	422,5	0,683	0,683	10,563	0,911	0,683	0,911
00:00:04,2	430,0	0,700	0,700	10,75	0,933	0,700	0,933
00:00:04,3	437,5	0,717	0,717	10,938	0,956	0,717	0,956
00:00:04,4	444,8	0,733	0,733	11,12	0,977	0,733	0,977
00:00:04,5	452,0	0,750	0,750	11,3	1	0,750	1
00:00:04,6	459,7	0,767	0,767	11,493	1,023	0,767	1,023
00:00:04,7	467,4	0,783	0,783	11,685	1,044	0,783	1,044
00:00:04,8	474,9	0,800	0,800	11,872	1,067	0,800	1,067
00:00:04,9	482,6	0,817	0,817	12,065	1,089	0,817	1,089
00:00:05,0	489,9	0,833	0,833	12,247	1,111	0,833	1,111
00:00:05,1	497,2	0,850	0,850	12,43	1,133	0,850	1,133
00:00:05,2	504,2	0,866	0,866	12,605	1,155	0,866	1,155
00:00:05,3	510,6	0,883	0,883	12,765	1,177	0,883	1,177
00:00:05,4	517,3	0,900	0,900	12,932	1,2	0,900	1,2
00:00:05,5	523,9	0,917	0,917	13,098	1,223	0,917	1,223
00:00:05,6	530,8	0,933	0,933	13,27	1,244	0,933	1,244
00:00:05,7	537,6	0,950	0,950	13,44	1,267	0,950	1,267
00:00:05,8	544,2	0,966	0,966	13,605	1,288	0,966	1,288
00:00:05,9	550,7	0,983	0,983	13,767	1,311	0,983	1,311
00:00:06,0	557,1	1,000	1,000	13,927	1,333	1,000	1,333
00:00:06,1	563,1	1,017	1,017	14,077	1,356	1,017	1,356
00:00:06,2	569,3	1,033	1,033	14,233	1,377	1,033	1,377
00:00:06,3	575,3	1,050	1,050	14,382	1,4	1,050	1,4
00:00:06,4	581,2	1,066	1,066	14,53	1,421	1,066	1,421
00:00:06,5	587,2	1,083	1,083	14,68	1,444	1,083	1,444
00:00:06,6	593,2	1,100	1,100	14,83	1,467	1,100	1,467
00:00:06,7	599,0	1,117	1,117	14,975	1,489	1,117	1,489
00:00:06,8	604,4	1,133	1,133	15,11	1,511	1,133	1,511
00:00:06,9	609,9	1,150	1,150	15,248	1,533	1,150	1,533
00:00:07,0	615,0	1,166	1,166	15,375	1,555	1,166	1,555
00:00:07,1	620,8	1,183	1,183	15,52	1,577	1,183	1,577
00:00:07,2	626,0	1,200	1,200	15,65	1,6	1,200	1,6
00:00:07,3	630,9	1,217	1,217	15,773	1,623	1,217	1,623
00:00:07,4	636,2	1,233	1,233	15,905	1,644	1,233	1,644
00:00:07,5	641,1	1,250	1,250	16,028	1,667	1,250	1,667
00:00:07,6	646,1	1,266	1,266	16,153	1,688	1,266	1,688
00:00:07,7	651,0	1,283	1,283	16,275	1,711	1,283	1,711
00:00:07,8	655,7	1,300	1,300	16,392	1,733	1,300	1,733
00:00:07,9	660,2	1,316	1,316	16,505	1,755	1,316	1,755
00:00:08,0	664,7	1,333	1,333	16,618	1,777	1,333	1,777
00:00:08,1	669,0	1,350	1,350	16,725	1,8	1,350	1,8
00:00:08,2	673,2	1,366	1,366	16,83	1,821	1,366	1,821
00:00:08,3	677,7	1,383	1,383	16,943	1,844	1,383	1,844
00:00:08,4	681,6	1,400	1,400	17,04	1,867	1,400	1,867
00:00:08,5	685,9	1,416	1,416	17,148	1,888	1,416	1,888
00:00:08,6	689,9	1,433	1,433	17,248	1,911	1,433	1,911
00:00:08,7	694,0	1,450	1,450	17,35	1,933	1,450	1,933
00:00:08,8	697,6	1,466	1,466	17,44	1,955	1,466	1,955
00:00:08,9	701,3	1,483	1,483	17,532	1,977	1,483	1,977
00:00:09,0	704,7	1,500	1,500	17,618	2	1,500	2
00:00:09,1	708,1	1,516	1,516	17,702	2,021	1,516	2,021
00:00:09,2	711,5	1,533	1,533	17,788	2,044	1,533	2,044
00:00:09,3	715,2	1,550	1,550	17,88	2,067	1,550	2,067
00:00:09,4	718,4	1,566	1,566	17,96	2,088	1,566	2,088
00:00:09,5	721,8	1,583	1,583	18,045	2,111	1,583	2,111
00:00:09,6	725,2	1,600	1,600	18,13	2,133	1,600	2,133
00:00:09,7	728,2	1,616	1,616	18,205	2,155	1,616	2,155
00:00:09,8	731,0	1,633	1,633	18,275	2,177	1,633	2,177
00:00:09,9	733,8	1,650	1,650	18,345	2,2	1,650	2,2
00:00:10,0	736,4	1,666	1,666	18,41	2,221	1,666	2,221
00:00:10,1	738,9	1,683	1,683	18,472	2,244	1,683	2,244
00:00:10,2	741,3	1,700	1,700	18,532	2,267	1,700	2,267
00:00:10,3	743,6	1,716	1,716	18,59	2,288	1,716	2,288
00:00:10,4	746,4	1,733	1,733	18,66	2,311	1,733	2,311
00:00:10,5	748,5	1,750	1,750	18,712	2,333	1,750	2,333
00:00:10,6	750,9	1,766	1,766	18,773	2,355	1,766	2,355
00:00:10,7	753,0	1,783	1,783	18,825	2,377	1,783	2,377
00:00:10,8	755,0	1,800	1,800	18,875	2,4	1,800	2,4
00:00:10,9	756,7	1,816	1,816	18,917	2,421	1,816	2,421
00:00:11,0	758,4	1,833	1,833	18,96	2,444	1,833	2,444
00:00:11,1	759,7	1,850	1,850	18,993	2,467	1,850	2,467
00:00:11,2	761,2	1,866	1,866	19,03	2,488	1,866	2,488
00:00:11,3	762,7	1,883	1,883	19,068	2,511	1,883	2,511
00:00:11,4	764,0	1,900	1,900	19,1	2,533	1,900	2,533
00:00:11,5	765,0	1,916	1,916	19,125	2,555	1,916	2,555
00:00:11,6	765,9	1,933	1,933	19,148	2,577	1,933	2,577
00:00:11,7	766,7	1,950	1,950	19,167	2,6	1,950	2,6
00:00:11,8	766,9	1,966	1,966	19,173	2,621	1,966	2,621
00:00:11,9	766,9	1,983	1,983	19,173	2,644	1,983	2,644
00:00:12,0	766,3	2,000	2,000	19,157	2,667	2,000	2,667
00:00:12,1	765,4	2,016	2,016	19,135	2,688	2,016	2,688
00:00:12,2	763,5	2,033	2,033	19,087	2,711	2,033	2,711
